Многослойные кремнеземные ленты МКЛ-3.0 (200) производства ЭКОВУЛ имеют толщину 3 мм и ширину 300 мм. Изготавливаются из кремнеземных нитей.
Рабочая температура +1100 С.
Кремнеземные ленты обладают низкой теплопроводностью, высокой стойкостью к тепловому удару, превосходными диэлектрическими свойствами при высокой температуре и влажности, а также имеют повышенную кислото-щелочестойкость.
Собственное производство позволяет вырабатывать необходимый клиенту объем. Кроме того, наличие высокотемпературных печей обеспечивает потребность заказчика в термообработанных лентах.
Цена за один метр составляет 3000 рублей. Минимальная партия 10 метров. Диаметр намотки 20 см, вес бухты 7,4 кг. Предоплата 100%
Кремнеземные ленты используются для обмотки трубопроводов, кабелей, проводов, работающих в условиях экстремально высоких температур. Также данные ленты используются в качестве окантовочного материала теплоизоляционных изделий. Одновременно с этим кремнеземные ленты могут использоваться как наполнитель для производства композиционных материалов
Обозначение ленты состоит из двух частей: буквы МКЛ обозначают – многослойная кремнеземная лента; цифры – толщину и ширину ленты (мм).
Марка ленты | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина в намотке, м |
МКЛ-0,6(30) | 0.6 | 30 | 50 |
МКЛ-0,6(50) | 0.6 | 50 | 50 |
МКЛ-1,0(20) | 1.0 | 20 | 25 |
МКЛ-1,0(30) | 1.0 | 30 | 50 |
МКЛ-1,0(35) | 1.0 | 35 | 50 |
МКЛ-1,0(50) | 1.0 | 50 | 50 |
МКЛ-1,0(50)к (с клеевым слоем) | 1.0 | 50 | 25 |
МКЛ-1,0(70) | 1.0 | 70 | 25 |
МКЛ-1,0(90) | 1.0 | 90 | 25 |
МКЛ-1,0(110) | 1.0 | 110 | 25 |
МКЛ-1,0(130) | 1.0 | 130 | 25 |
МКЛ-1,0(150) | 1.0 | 150 | 25 |
МКЛ-2,0(15) | 2.0 | 15 | 25 |
МКЛ-2,0(25) | 2.0 | 25 | 25 |
МКЛ-2,0(25)к (с клеевым слоем) | 2.0 | 25 | 25 |
МКЛ-2,0(30) | 2.0 | 30 | 25 |
МКЛ-2,0(30)к (с клеевым слоем) | 2.0 | 30 | 25 |
МКЛ-2,0(35) | 2.0 | 35 | 25 |
МКЛ-2,0(35)к (с клеевым слоем) | 2.0 | 35 | 25 |
МКЛ-2,0(50) | 2.0 | 50 | 25 |
МКЛ-2,0(50)к (с клеевым слоем) | 2.0 | 50 | 25 |
МКЛ-2,0(230) | 2.0 | 230 | 10 |
МКЛ-3,0(20) | 3.0 | 20 | 25 |
МКЛ-3,0(35) | 3.0 | 35 | 25 |
МКЛ-3,0(35)к (с клеевым слоем) | 3.0 | 35 | 50 |
МКЛ-3,0(30) | 3.0 | 30 | 25 |
МКЛ-3,0(30)к (с клеевым слоем) | 3.0 | 30 | 25 |
МКЛ-3,0(40) | 3.0 | 40 | 25 |
МКЛ-3,0(50) | 3.0 | 50 | 25 |
МКЛ-3,0(50)к (с клеевым слоем) | 3.0 | 50 | 25 |
МКЛ-3.0(200) | 3.0 | 200 | 10 |
МКЛ-3.0(300) | 3.0 | 300 | 10 |
Рабочая температура + 1100 С.
Бренд | ЭКОВУЛ (EKOWOOL) |
Состав | SiO2-96-98% |